隠れコスパ食材「大豆ミート」。今やネットでもお店でも購入することができます。
大豆ミートの価格を比較したらどんな感じ🤔??
購入にあたりまず目につくのはやはり「価格」ですよね。
お得に購入するためには、このくらいなら安い?これは高いやつ?などの「大豆ミートの相場」をつかむのが大切です。
購入する際の手がかりになりましたら幸いです。
今回は、送料込みの各形状の重量毎にの最安の商品を紹介します。
目次
各形状の価格比較
まずは送料込みと送料別の混じった「表示価格」の表です。
『商品の価格(送料別)』と『やや高い代わりに送料無料という商品』どちらを選べばいいのか悩ましい。
100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g | 900g | 1kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミンチ | 175 ≀ 998円 | 300 ≀ 1557円 | 950 ≀ 1380円 | 830 ≀ 1320円 | 680 ≀ 2250円 | ー | 990円 | 1627 ≀ 2980円 | ー | 1294 ≀ 4290円 |
フィレ | 209 ≀ 790円 | 1380円 | 1046 ≀ 1146円 | ー | 1500円 | ー | 2300円 | ー | ー | 2245 ≀ 4690円 |
ブロック | 295 ≀ 650円 | 1690円 | 1048 ≀ 1148円 | ー | 1394 ≀ 1979円 | ー | 2310円 | ー | ー | 1728 ≀ 3987円 |
考慮するべき点としては、やはり送料。商品単体が安くても送料がかかると総額は上がり気味。
やはり手出しを最安にするのであれば、「100均の大豆ミート」が現在は最強です。
「100均の大豆ミート」を実際に購入・開封・実食した記事もあります。ご参考に。
ミンチ
各形状を100g~1kgまで順に紹介していきます。
ミンチ:100gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
アサヒ食品工業 | まめやのお肉 | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
マルコメ | ダイズラボ | 大豆のお肉 | ミンチ | 乾燥 |
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | 粗挽きミンチ | 乾燥 | |
かるなぁ | クイックソイ | ミンチ | レトルト | |
かるなぁ | 大豆まるごとミート | ミンチ | 乾燥 | |
オーサワ | オーサワの国内産大豆ミート | ひき肉風 | 乾燥 | |
吉粋(きっすい) | 北海道産大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
ハーモニーガーデン | ファーマーズミート | 大豆のミート | ミンチ | 乾燥 |
株式会社上向き | SOYCLE(ソイクル) | フレーク | 乾燥 |
ミンチ:200gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
くらこん | Good for Vegans大豆ミート | ミンチ | レトルト | |
豆・雑穀の専門店 すずや | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
ETHICAL FOOD | エシカルミンチ | ミンチ | レトルト | |
ダイホク | ビーンズミート | 北海道大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
第一北海丸 | 北海道産大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
ハーモニーガーデン | ファーマーズフード | 大豆のミート | ミンチ | 乾燥 |
ミンチ:300gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
ALPRON | アルプロンの大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
きめやか美研 | 国産大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
ダイホク | ビーンズミート | 北海道大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
CLEASPRING (クリアスプリング) | ORGANIC SOYA MINCE | ミンチ | 乾燥 |
ミンチ:400gの商品
※送料込みで一番安いものを探してきました。
ミンチ:500gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
光生 | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
SUPER FOODS JAPAN | 大豆ミート | ミンチ(ソフト仕上げ) | 乾燥 | |
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | 粗挽きミンチ | 乾燥 | |
タカハシ | 大豆ミート | ミンチ(ビーフ) | 乾燥 | |
健福 | 純植物性乾燥大豆たんぱく | 粒状タイプ | 乾燥 | |
雑穀米本舗 | 国産 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
ミンチ:700gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
nichie(ニチエー) | ナチュラルフード | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
ミンチ:800gの商品
ミンチ:1kgの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
グリーンカルチャー | 業務用大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
アサヒ食品工業 | まめやのお肉 | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 |
今川製菓 | 大豆ミート | 粒タイプ | 乾燥 | |
コッチラボ | SOY MINCE | ミンチ | 乾燥 | |
コッチラボ | SOY MINCE | プレミアムソイミンチ | 乾燥 | |
マイセンファインフード | JOY GREEN | 大豆と玄米のベジミンチ | ミンチ | 乾燥 |
こわけや | 大豆ミート | 粗挽きミンチ | 乾燥 | |
健福 | 純植物性乾燥大豆たんぱく | 粒状タイプ | 乾燥 | |
染野屋 | ソミート | ソミート プラントベース ミンチ | ミンチ | 冷凍 |
三育フーズ | 国産大豆ミート ミンチ業務用 | ミンチ | 乾燥 | |
千成商会 | 大豆ミート | ミンチ | 乾燥 | |
ハーモニーガーデン | ファーマーズフード | 大豆のミート | ミンチ | 乾燥 |
フィレ
フィレ:100gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
アサヒ食品工業 | まめやのお肉 | 大豆ミート | フィレ | 乾燥 |
日本レトルトフーズ | 煮豆屋さんのSoy Meat | 味付けしてないフィレタイプ | フィレ | レトルト |
マイセンファインフード | JOY GREEN | 大豆と玄米のベジフィレ | フィレ | 乾燥 |
ダイホク | 北海道大豆ミート | フィレ | 乾燥 | |
雑穀米本舗 | 国産 大豆ミート | フェレ | 乾燥 |
フィレ:200gの商品
フィレ:300gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | フィレ | 乾燥 |
フィレ:500gの商品
フィレ:700gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | フィレ | 乾燥 |
フィレ:1kgの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
マイセンファインフード | JOY GREEN | 大豆と玄米のベジフィレ | フィレ | 乾燥 |
コッチラボ | SOY FILLET | フィレ | 乾燥 | |
ハーモニーガーデン | 大豆のミート | フィレ | 乾燥 | |
アサヒ食品工業 | まめやのお肉 | 大豆ミート | フィレ | 乾燥 |
ブロック
ブロック:100gの商品
ブロック:200gの商品
ブロック:300gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | ブロック | 乾燥 |
ブロック:500gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
健福 | 純植物性乾燥大豆たんぱく | ブロック | 乾燥 | |
グリーンカルチャー | 業務用大豆ミート | ブロック (下味なしプレーン) | 乾燥 |
ブロック:700gの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
NICHIGA(ニチガ) | 大豆ミート | ブロック | 乾燥 |
ブロック:1kgの商品
メーカー | シリーズ名 | 商品名 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
健福 | 純植物性乾燥大豆たんぱく | ブロック | 乾燥 | |
マイセンファインフード | 業務用 | ブロック | 乾燥 | |
グリーンカルチャー | 黄金の大豆ミート | ブロック | 乾燥 | |
アサヒ食品工業 | まめやのお肉 | 大豆ミート | ブロック | 乾燥 |
寿草 | 大豆からあげ | ブロック | 乾燥 | |
ハーモニーガーデン | ソイミート | ブロック | 乾燥 | |
アリサン | 有機ジャックの豆ミート | ナゲット | 乾燥 |
比較結果
おわりに
大豆ミートの価格比較を行ってみると、異なるブランドや店舗によって価格差があることが分かります。
今回は価格にフォーカスしましたが、味や栄養面などを総合的に考慮することが重要です。
自分に合った大豆ミートを選ぶ際には、値段だけでなく、製造方法や原材料にも注目して選ぶようにしましょう。
大豆ミートを使った料理のレシピを探すことで、より多彩で豊かな食生活を楽しむことができます。
大豆ミートはまだあまり一般的な食材ではないため、まだまだ知られていない方も多いかもしれません。
この記事が、大豆ミートに興味を持っている方や、これから取り入れてみたい方の参考になれば幸いです。
コメント